Ngày đăng: 04/05/2018
Phần mềm quản lý điều hành và bán vé tàu du lịch cao tốc của AN VUI được xây dựng và thiết kế chuyên dụng cho mô hình tàu du lịch có thể bán vé online cho khách lẻ, khách đoàn, cho đại lý du lịch. Tổng hợp thống kê báo cáo tuyệt đối không nhầm lẫn và trùng lịch khi ở các phòng vé ở những địa điểm khác nhau để có thể đặt vé thông qua mạng internet. Sau đây là những chức năng chính ....
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀU DU LỊCH: CÁC MODULE CƠ BẢN |
||
Chức năng | Mô tả | |
Quản lý booking | ||
Tạo booking |
Tạo booking mới cho các tàu: Chọn hành trình, Chọn tàu, Chọn charter hay ghép đoàn, Chọn ngày khởi hành Phần mềm sẽ liệt kê ra danh sách phòng, ghế còn trống để có thể chọn đặt online |
|
Danh sách booking | Danh sách các booking; có thể lọc theo trạng thái của booking, Theo tàu, theo chuyến, theo thuyền trưởng, theo người bán vé, theo thời gian xuất vé cho hành khách... | |
Danh sách booking trong ngày | Các booking được nhập trong ngày | |
Booking theo ngày | Booking chạy theo từng ngày; có thể chọn ngày để theo dõi Tại đây có thể xuất lệnh điều tour cho từng tàu, doanh thu, danh sách khách hàng, dữ liệu khai báo tạm trú (theo mẫu của ban quản lý vịnh) |
|
Booking theo thời kỳ | Tổng hợp booking trong 1 tháng của tất cả các tàu; có thể lọc theo từng tàu | |
Khóa tàu | Chức năng khóa tàu để nhân viên không thể đặt phòng cho các ngày cố định: ví dụ: tàu lên đà, sửa chữa,…. | |
Báo cáo | ||
Bảng kê thanh toán | Quản lý tình hình thanh toán của tất cả các booking | |
Tỉ giá USD/VND | Tỷ giá áp dụng cho các booking trong phần mềm | |
Công nợ | Quản lý công nợ các booking tàu | |
Doanh thu | Báo cáo doanh thu: báo cáo trong 1 tháng của tất cả các tàu, của từng tàu, có thể xuất thông tin doanh thu ra excel. Có thể lọc doanh thu theo từng đối tác | |
Tỷ trọng doanh thu | Tỷ trọng doanh thu của từng đối tác theo tháng. | |
Doanh thu quản lý | Tỷ lệ doanh thu của từng nhân viên theo tháng | |
Tỷ lệ xác nhận booking | Báo cáo tỷ lệ xác nhận booking của từng đối tác: tổng số booking, tổng doanh thu, tỷ lệ các booking Approved, Holding, Cancelled Dựa vào đây sẽ có các chính sách chăm sóc các đối tác |
|
Tỷ lệ booking theo quốc tịch | Tính tỉ lệ các booking theo các quốc tịch trên thế giới | |
Báo cáo thay đổi doanh thu | Hiển thị các thay đổi của thông tin booking (sale thay đổi) mà dẫn tới việc thay đổi số tiền trong booking | |
Đối tác | ||
Thêm đối tác | Thêm một đối tác mới: ngoài thông tin đối tác, có thể quản lý hợp đồng, các liên hệ của đối tác. Ghi nhớ thêm các các thông tin đã thuyết trình với đối tác | |
Danh sách đối tác | Danh sách các đối tác, màu của đối tác thể hiện các thông tin cần thiết | |
Chính sách đối tác | Quản lý chính sách giá cho từng loại đối tác: ví dụ: đối tác cấp 1, 2, 3…. | |
Cạnh tranh | Quản lý các đối thủ cạnh tranh | |
Khách hàng | Thông tin khách hàng đã chạy tàu | |
Cấu hình tàu | ||
Danh sách hành trình | Quản lý các hành trình chạy của tàu | |
Thêm hành trình | Thêm một hành trình cho tàu | |
Dịch vụ gia tăng | Các dịch vụ gia tăng trên tàu | |
Thêm tàu mới | Thêm thông tin một tàu mới | |
Danh sách tàu | Danh sách các tàu | |
Loại phòng | Quản lý loại phòng của tàu | |
Kiểu phòng | Quản lý kiểu phòng của tàu | |
Thêm phòng mới | Thêm một phòng mới cho tàu | |
Danh sách phòng | Danh sách các phòng; | |
Phòng ban | ||
Quản lý phòng ban | Quản lý các phòng ban trong công ty, nhân viên từng phòng và quyền sử dụng cho từng nhân viên | |
Thêm người dùng | Thêm người dùng mới, phân quyền người dùng: Mỗi người dùng có một quyền hạn nhất định nhằm bảo mật thông tin. Nhà quản lý có thể phân quyền trên từng chức năng giúp cho việc bảo mật và an toàn thông tin |
Hệ thống "Phần mềm quản lý điều hành tàu cao tốc du lịch" của AN VUI được xây dựng phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến điện toán đam mây, bảo mật và thiết kế trên nền tảng công nghệ Big data giúp cho khả năng chịu tải với hàng triệu người dùng trong 1 thời điểm đồng thời giúp cho nhà tàu an toàn tuyệt đối khi bán vé online.
MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÀU DU LỊCH ĐANG TRỞ THÀNH MỘT XU THẾ TẤT YÊU MÀ CÁC HÃNG TÀU CẦN PHẢI THAY ĐỔI
Mọi chi tiết liên hệ : CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ AN VUI
Tại phía Bắc: Tầng 4 toà nhà timestower Số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 1900 7034 - Hotline: 0936 88 99 44
Tại phía Nam: Số 273 Điện Biên Phủ, Q 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 1911 - Hotline: 0168 776 4444
Website: http://anvui.vn - http://phanmemnhaxe.vn
Email: [email protected]