Ngày đăng: 29/06/2024
Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc truyền tải lệnh vận chuyển điện tử theo yêu cầu của Cục đường bộ Việt Nam. Công ty Công Nghệ AN VUI xin gửi tới quý nhà xe và các đơn vị công nghệ đang làm việc trong ngành vận tải những thông tin hướng dẫn về việc truyền tải lệnh vận chuyển điện tử theo qui định. Hy vọng rằng qua bài viết có thể giúp các đơn vị vận tải hiểu về cách thức truyền tải lệnh vận chuyển điện tử để thực hiện. Hoặc nếu gặp bất cứ khó khăn nào về việc truyền tải lệnh vận chuyển điện tử có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của AN VUI để chúng tôi có thể hỗ trợ kết nối truyền tải lệnh vận chuyển điện tử cho quý đơn vị.
Quy trình này mô tả trình tự đăng ký khởi tạo tài khoản truyền và truyền tải thử nghiệm dữ liệu máy chủ Cục ĐBVN áp dụng cho các đơn vị vận tải, bến xe khách hoặc đơn vị truyền dữ liệu. Cụ thể theo các bước sau:
Bước 1: Đơn vị gửi văn bản đề nghị khởi tạo tài khoản đến Cục ĐBVN (qua Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái)
Bước 2: Gửi bản sao Công văn (hoặc bản scan) kèm các thông tin sau vào địa chỉ Email: l[email protected]
Bước 3: Cục ĐBVN kiểm tra thông tin đăng ký và thực hiện cấp tài khoản, cung cấp hướng dẫn truyền dữ liệu lên Hệ thống và trả lời Email theo địa chỉ đơn vị đã đăng ký bao gồm các nội dung sau:
Bước 4: Truyền thử dữ liệu
Bước 5: Kiểm tra dữ liệu truyền thử và đánh giá chất lượng
Thông số | Yêu cầu |
Mô hình API | Theo chuẩn RESTful API (mô hình tại Hình 5 - Mô hình RESTful API), hỗ trợ kiểu dữ liệu JSON. - Đây là phiên bản đầu tiên. Khi hệ thống triển khai thì Cục ĐBVN sẽ có những cập nhật bổ sung và thông báo trên trang chủ tại đường link : https://benxe.gov.vn/doc - Các hàm truyền dữ liệu có thể được bổ sung một số trường dữ liêu tuy nhiên không làm thay đổi các trường dữ liệu đã có. - Khi có các cập nhật thì nhóm kĩ thuật trung tâm dữ liệu sẽ gửi mail thông tin về sự thay đổi thời gian áp dụng đến từng Đơn vị truyền dữ liệu. - Đơn vị truyền dữ liệu có trách nhiệm theo dõi, giám sát, bổ sung các cập nhật kịp thời. - Kĩ thuật truyền dẫn và vấn đề an toàn thông tin luôn thay đổi. Vì vậy giao thức này sẽ liên tục bổ sung những cách truyền mới. Đơn vị truyền dữ liệu tùy thuộc vào năng lực công nghệ có thể lựa chọn các giao thức khác nhau. Khuyến khích sử dụng những giao thức mới để đảm bảo hiệu năng cho các bên truyền và bên nhận. Phần nhận dữ liệu luôn đảm bảo hỗ trợ cùng lúc nhiều giao thức. |
Thông tin server | https://benxe.gov.vn |
Quy định | Thông tin, dữ liệu cung cấp đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 8 Điều 4 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP; Điều 50 và Điều 51 của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT. Thông tin, dữ liệu cung cấp phải bảo đảm kịp thời, chính xác, đầy đủ, không được sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu trước, trong hoặc sau khi truyền dữ liệu. |
Giao thức truyền | Giao thức kết nối HTTPS sử dụng chứng chỉ TLS (tham khảo quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2020/CATTT Cục ATTT- Bộ Thông tin truyền thông công bố ngày 31/10/2020). |
Định dạng dữ liệu gửi đi | Dữ liệu gửi lên server là định dạng JSON. Thêm header: Content-Type: application/json. |
Định dạng dữ liệu nhận về | Để nhận về dữ liệu dạng JSON. Thêm header: Accept: application/json. |
Tiêu chuẩn dữ liệu | Hệ thống hỗ trợ dữ liệu chuẩn Unicode (UTF-8). |
Tiêu chuẩn thời gian | Sử dụng chuẩn UNIX time (Giờ UTC): Thời gian Unix được định nghĩa bằng số giây kể từ 00:00:00 theo giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) ngày 1 tháng 1 năm 1970, trừ đi giây nhuận. Tính đến mili giây. |
Bảo mật | - Giao thức truyền sử dụng HTTPS. - Đăng nhập và phân quyền sử dụng JWT. - Chỉ cấp tài khoản truyền dữ liệu cho một số IP do Đơn vị truyền dữ liệu đã đăng ký trước với Cục ĐBVN để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống. |
Xác thực dữ liệu | Xác thực dữ liệu thông qua chữ ký số Để đảm bảo tính đúng đắn dữ liệu và an toàn thông tin truyền dẫn. |
Độ trễ cho phép cho việc truyền dữ liệu | Tối đa 03 phút theo quy định tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT. Đối với trường thời gian trong bản tin gửi đến máy chủ của Cục ĐBVN, nếu thời gian này quá 15 phút thì hệ thống sẽ cảnh báo lỗi thời gian đối với các bản tin này. Trường hợp bị gián đoạn đường truyền hoặc có sự cố thực hiện việc truyền lại theo hướng dẫn tại Mục 2.3.2. |
Kích thước tối đa | 02 MB. Đây là kích thước tối đa của một ảnh mà máy chủ Cục ĐBVN ghi nhận là tệp có kích thước hợp lệ. Trường hợp ảnh có kích thước lớn hơn, Đơn vị truyền dữ liệu thực hiện thay đổi hệ số nén để đảm bảo ảnh có kích thước < 02MB trước khi truyền dữ liệu |
Định dạng biển số xe | Biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe): viết liền, không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Ví dụ: 30E00555, 30E-12345. |
Định dạng tọa độ | Vị trí (Tọa độ): Decimal Degree, WGS84 (kinh độ, vĩ độ). |
Đồng bộ thời gian theo chuẩn NTP | Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT. Đơn vị truyền dữ liệu thông báo đến Tổng cục ĐBVN về việc đã thực hiện xác thực, đồng bộ thời gian chuẩn quốc gia NTP đối với các máy chủ tham gia truyền dẫn dữ liệu trước khi thực hiện. |
Truyền theo danh sách | Dung lượng trong một phiên truyền tối đa 10MB. |
Tham khảo danh sách đầy đủ
Mã phản hồi | Mô tả |
400 | Yêu cầu gửi lên không hợp lệ |
401 | Thông tin xác thực không hợp lệ |
403 | Không đủ quyền truy cập |
404 | Không tìm thấy tài nguyên |
405 | Phương thức không hợp lệ |
408 | Quá thời hạn xử lý |
415 | Định dạng gửi lên không hợp lệ |
500 | Hệ thống máy chủ gặp lỗi không xác định |
501 | Hệ thống máy chủ không thể xử lý yêu cầu |
503 | Dịch vụ không khả dụng |
505 | Phiên bản HTTP không được máy chủ hỗ trợ |
Mã lỗi là các thông điệp được hệ thống trả về trong quá trình tiếp nhận dữ liệu. Đơn vị truyền dữ liệu chú ý kiểm tra thông điệp trả về trong suốt quá trình truyền nhận để khắc phục các nguyên nhân truyền dữ liệu. Quá trình nâng cấp hệ thống sẽ cập nhật bổ xung danh sách các lỗi trả về.
Nhóm 1: Các lỗi nằm trong pham vi xử lý các xác thực truy cập
Mã | Nội dung | Nguyên nhân |
20001 | Tổ chức truyền nhận không tồn tại | Thông tin tổ chức truyền nhận không tồn tại trong hệ thống |
20002 | Tổ chức truyền nhận không đủ điều kiện hoạt động | Tổ chức truyền nhận chưa hoàn thành xong quy trình đăng ký để hoạt động hoặc đã bị thu hồi quyền hoạt động |
20003 | Địa chỉ phát tin của tổ chức truyền nhận không hợp lệ | Địa chỉ phát tin (IPv4|IPv6) của tổ chức truyền nhận không được đăng ký hoặc chưa được cấp phép sử dụng |
20004 | Thông tin xác thực của tổ chức truyền nhận không hợp lệ (chữ ký số không hợp lệ) | Thông tin xác thực của tổ chức truyền nhận không hợp lệ | thông tin chữ ký số chưa đăng ký hoặc không hợp lệ |
20005 | Chữ ký của chủ thể truyền tải không tồn tại | Chữ ký số của chủ thể truyền tải (bến xe khách, đơn vị vận tải) chưa được đăng ký hoạt động trên hệ thống |
20006 | Chứ ký số của chủ thể không đủ điều kiện hoạt động | Chữ ký của chủ thể truyền tải đã hết hạn sử dụng hoặc đã đăng hủy sử dụng khỏi hệ thống |
20007 | Danh sách chữ ký của chủ thể truyền tải trên tài liệu không hợp lệ | Thông tin dữ liệu và chữ ký số của chủ thể trên tài liệu không đúng với thông tin đăng ký của các đơn vị, số lượng chữ ký trên tài liệu không đủ theo yêu cầu |
Nhóm 2: Các lỗi nằm trong phạm vi xử lý xác minh dữ liệu của hệ thống máy chủ cục ĐBVN
Mã | Nội dung | Nguyên nhân |
30001 | Mã số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải không tồn tại | Đơn vị truyền tải không tồn tại |
30002 | Thông tin đơn vị trên tài liệu không trùng khớp | Thông tin trên hệ thống và thông tin gửi lên không trùng khớp |
30003 | Đơn vị không đủ điều kiện hoạt động | Đơn vị đang bị khóa hiệu lực hoạt động |
30004 | Mã số sở giao thông vận tải không tồn tại | Dữ liệu mã Sở GTVT truyền lên không tồn tại trong hệ thống |
30005 | Mã số bến xe không tồn tại | Dữ liệu mã bến xe truyền lên không tồn tại trong hệ thống |
30006 | Mã số tuyến vận chuyển không hợp lệ | Dữ liệu tuyến chuyển truyền lên không tồn tại trong hệ thốn |
Tham khảo thêm bài viết "Những điều cần biết về lệnh vận chuyển điện tử"